| 项目 | 1厂 |
涡北 水厂 |
3厂 | 末1 | 末2 | 末3 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.92 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.71 | 8.01 | 7.70 | 7.93 | 7.81 | 7.89 |
| 溶解性总固体 | 952 | 991 | 1000 | 989 | 952 | 971 |
| 耗氧量 | 0.99 | 1.03 | 0.88 | 0.88 | 1.20 | 1.07 |
| 余氯 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.08 |
| 总氯 | 0.13 | 0.14 | 0.25 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.18 | 0.17 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| 菌落总数 | 3 | 17 | 8 | 0 | 3 | 25 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 291 | 205 | 175 | 253 | 197 | 187 |
扫一扫在手机打开当前页