| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 涡北还原小区 | 交通路 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.29 | 1.01 | 0.38 | 1.25 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.83 | 0.97 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.83 | 7.90 | 8.14 | 8.16 | 8.17 | 8.02 | 7.51 | 7.85 | 7.99 |
| 溶解性总固体 | 967 | 912 | 905 | 981 | 972 | 942 | 985 | 958 | 989 |
| 耗氧量 | 0.78 | 0.90 | 0.87 | 0.63 | 0.72 | 0.90 | 0.81 | 0.92 | 0.93 |
| 余氯 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| 总氯 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| 二氧化氯 | 0.30 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | |
| 亚氯酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 菌落总数 | 6 | 0 | 1 | 22 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总硬度 | 186 | 179 | 176 | 190 | 168 | 191 | 172 | 176 | 178 |
扫一扫在手机打开当前页