| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 还原小区 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | 0.76 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 7.92 | 8.05 | 7.95 | 8.31 | 7.72 | 7.28 | 8.35 | 7.43 |
| 溶解性总固体 | 908 | 985 | 943 | 965 | 812 | 998 | 897 | 912 | 903 |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.87 | 0.77 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.76 | 0.87 |
| 总硬度 | 192 | 185 | 245 | 230 | 198 | 204 | 235 | 185 | 213 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.54 | 0.40 | / | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | / | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 菌落总数 | 4 | 1 | 7 | / | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页