| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 万达 | 杉杉国际 | 天润 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.03 | 8.01 | 7.91 | 7.87 | 7.88 | 8.01 | 7.79 | 7.91 |
| 溶解性总固体 | 840 | 810 | 798 | 901 | 756 | 787 | 908 | 867 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.88 |
| 总硬度 | 198 | 202 | 288 | 191 | 205 | 206 | 205 | 179 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.22 | / | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.14 | 0.10 |
| 菌落总数 | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 20 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页