| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还 原小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.80 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.93 | 0.60 | 0.81 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 8.00 | 7.95 | 8.00 | 7.91 | 8.01 | 8.02 | 7.87 | 7.91 |
| 溶解性总固体 | 854 | 970 | 911 | 908 | 922 | 845 | 945 | 899 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.96 | 0.90 | 0.88 | 1.02 | 1.04 | 1.20 | 1.12 |
| 总硬度 | 196 | 178 | 192 | 203 | 201 | 182 | 202 | 201 |
| 二氧化氯 | 0.22 | 0.20 | / | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.21 |
| 菌落总数 | 4 | 10 | 21 | 7 | 13 | 9 | 10 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.45 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页