| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.70 | 0.87 | 0.75 | 0.78 | 0.72 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.82 | 7.81 | 7.84 | 7.76 | 7.70 | 7.74 | 7.70 |
| 耗氧量 | 0.96 | 1.04 | 1.20 | 1.36 | 1.04 | 1.20 | 0.96 | 0.88 |
| 二氧化氯 | 0.19 | 0.21 | / | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 菌落总数 | 2 | 15 | 11 | 13 | 19 | 20 | 7 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.48 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页