| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.76 | 0.73 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.77 | 0.80 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.70 | 7.80 | 7.81 | 7.83 | 7.66 | 7.70 | 7.71 |
| 耗氧量 | 1.04 | 1.20 | 1.04 | 0.96 | 1.02 | 1.36 | 0.96 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.25 | / | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.19 | 0.14 |
| 菌落总数 | 15 | 23 | 19 | 19 | 21 | 33 | 17 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页