| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.87 | 0.78 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.75 | 7.70 | 7.74 | 7.69 | 7.70 | 7.71 | 7.80 | 7.79 |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.98 | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.07 | 1.08 |
| 二氧化氯 | 0.25 | 0.21 | / | 0.11 | 0.17 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.07 | 0.19 | 0.20 | 0.09 | 0.08 |
| 菌落总数 | 7 | 10 | 13 | 9 | 21 | 16 | 20 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页