| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.49 | 0.86 | 0.58 | 0.47 | 0.72 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.67 | 7.90 | 7.76 | 7.85 | 7.84 | 8.00 | 7.93 |
| 耗氧量 | 1.20 | 0.88 | 1.12 | 0.96 | 0.96 | 1.20 | 0.96 | 0.98 |
| 二氧化氯 | 0.29 | 0.38 | / | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| 菌落总数 | 12 | 21 | 15 | 19 | 20 | 10 | 18 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.41 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页