| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.95 | 0.76 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.82 | 0.98 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.85 | 7.91 | 8.01 | 7.84 | 7.79 | 8.00 | 7.85 |
| 耗氧量 | 0.46 | 0.15 | 0.54 | 1.26 | 1.18 | 0.55 | 0.98 | 1.46 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | / | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| 菌落总数 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页