| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.61 | 0.72 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.70 | 0.81 | 0.62 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.70 | 7.62 | 7.51 | 8.05 | 7.92 | 7.54 | 8.02 | 8.08 |
| 耗氧量 | 0.93 | 0.79 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.89 | 0.94 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.31 | / | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| 菌落总数 | 14 | 12 | 22 | 12 | 24 | 24 | 28 | 24 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.24 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页