| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.79 | 0.84 | 0.80 | 0.81 | 0.98 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.80 | 7.78 | 7.81 | 7.90 | 7.87 | 7.76 | 7.80 |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.44 | 0.96 | 0.88 | 0.96 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.23 | / | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| 菌落总数 | 6 | 0 | 13 | 10 | 34 | 16 | 11 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页