| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 |
涡北还 原小区 |
农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.86 | 7.85 | 7.70 | 7.98 | 7.84 | 7.80 | 7.89 |
| 耗氧量 | 0.88 | 1.04 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | 0.80 | 1.20 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.24 | / | 0.10 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.13 |
| 菌落总数 | 0 | 6 | 7 | 13 | 9 | 10 | 21 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页