| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | 1.00 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 8.01 | 7.87 | 7.76 | 7.75 | 8.03 | 7.98 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 1.44 | 1.04 | 0.88 | 1.36 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.18 | 0.24 | / | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| 菌落总数 | 4 | 8 | 15 | 2 | 13 | 5 | 12 | 5 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页