| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中心 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.88 | 0.77 | 0.76 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.56 | 7.23 | 7.42 | 7.87 | 7.85 | 7.81 | 7.84 | 7.87 |
| 耗氧量 | 0.86 | 0.89 | 1.04 | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 1.05 | 0.97 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.10 | / | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 菌落总数 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页