| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 亿都 | 二中 | 桐华园 | 竹溪花园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.80 | 0.76 | 0.78 | 0.33 | 0.33 | 0.63 | 0.52 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.93 | 8.01 | 7.82 | 8.03 | 7.84 | 7.84 | 8.00 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.20 | 0.98 | 0.79 | 0.78 | 1.03 | 0.97 | 1.29 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.32 | / | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.32 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| 菌落总数 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 15 | 6 | 6 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.53 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页