| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.96 | 0.43 | 0.76 | 0.78 | 0.51 | 0.37 | 0.62 | 0.70 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.86 | 7.96 | 7.78 | 7.90 | 7.83 | 7.92 | 7.85 |
| 耗氧量 | 1.12 | 0.71 | 2.06 | 1.42 | 0.71 | 0.71 | 0.81 | 0.64 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.11 | / | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.13 | 0.11 | 0.26 | 0.17 | 0.20 |
| 菌落总数 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 11 | 16 | 3 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页