| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.66 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.44 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.85 | 7.76 | 7.85 | 7.84 | 7.84 | 7.98 | 7.92 | 7.94 |
| 耗氧量 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 1.12 | 1.14 | 0.98 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.16 | 0.15 | / | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| 菌落总数 | 16 | 11 | 15 | 19 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页