| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 天润小区 | 曹氏 公园 | 国购名城 | 火车站 | 药材街 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.65 | 0.72 | 0.90 | 0.82 | 0.91 | 0.68 | 0.70 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.82 | 7.79 | 7.80 | 7.93 | 7.91 | 7.99 | 8.01 | 7.85 |
| 耗氧量 | 1.28 | 0.80 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.64 | 1.12 | 0.78 |
| 二氧化氯 | 0.17 | 0.25 | / | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.09 |
| 菌落总数 | 6 | 4 | 7 | 12 | 18 | 20 | 13 | 19 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.39 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页