| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 曹氏公园 | 康美 | 建安路 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 0.89 | 0.98 | 0.78 | 0.83 | 0.96 | 1.00 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.95 | 7.83 | 8.05 | 7.90 | 7.88 | 7.96 | 7.87 | 7.91 |
| 耗氧量 | 1.28 | 1.36 | 0.96 | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 0.88 | 1.20 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.20 | / | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.10 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.05 |
| 菌落总数 | 7 | 14 | 15 | 19 | 37 | 15 | 9 | 13 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页