| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐华园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.98 | 7.81 | 7.87 | 7.86 | 7.88 | 7.89 | 7.92 | 7.89 |
| 耗氧量 | 1.45 | 1.15 | 0.96 | 0.97 | 1.14 | 0.88 | 0.96 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.20 | 0.24 | / | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.16 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| 菌落总数 | 9 | 2 | 13 | 23 | 8 | 11 | 7 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页