| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.79 | 0.86 | 0.76 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 8.02 | 7.99 | 8.03 | 7.85 | 7.93 | 8.06 | 7.83 |
| 耗氧量 | 1.08 | 0.98 | 1.15 | 1.07 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.25 | / | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 菌落总数 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.55 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页