| 项目 | 涡北水厂 | 三水厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.75 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.81 | 7.75 | 7.76 | 7.84 | 7.79 | 7.74 | 7.83 | 7.90 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.72 | 1.48 | 1.00 | 0.72 | 1.18 | 1.14 | 1.25 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.15 | / | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.14 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.11 |
| 菌落总数 | 2 | 8 | 5 | 9 | 15 | 13 | 17 | 14 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.49 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页