| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司院内 | 师专 | 翰林华府 | 希夷大道 | 农贸市场 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.96 | 1.00 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.93 | 8.00 | 7.93 | 8.00 | 7.80 | 7.86 | 8.01 | 7.96 |
| 耗氧量 | 1.36 | 1.20 | 1.22 | 1.22 | 1.29 | 1.44 | 0.88 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.25 | / | 0.09 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.09 |
| 菌落总数 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页