| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 二中 | 桐花园 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.71 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.781 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.62 | 7.59 | 7.42 | 7.91 | 7.65 | 7.80 | 7.62 | 7.64 |
| 耗氧量 | 1.55 | 2.15 | 1.25 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | 1.04 | 1.03 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.25 | / | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.06 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 菌落总数 | 13 | 12 | 11 | 15 | 10 | 14 | 21 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.31 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页