| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 国购名城 | 火车站 | 气象局 | 交通路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.81 | 0.99 | 0.85 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0.98 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.90 | 7.87 | 7.90 | 7.86 | 8.00 | 7.86 | 7.89 |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.80 | 1.14 | 1.36 | 1.21 | 0.89 | 0.96 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.21 | 0.23 | / | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.02 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.10 |
| 菌落总数 | 9 | 2 | 14 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.34 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页