| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 丰水源 | 师专 | 康美 | 三曹路 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.72 | 0.80 | 0.70 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.73 | 0.82 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.55 | 7.90 | 8.10 | 7.11 | 7.26 | 7.88 | 8.01 | 7.19 |
| 耗氧量 | 0.98 | 1.40 | 1.20 | 1.01 | 1.22 | 0.89 | 1.56 | 1.50 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.15 | 0.22 | 0.06 | 0.24 | 0.06 |
| 菌落总数 | 17 | 20 | 15 | 22 | 18 | 20 | 19 | 25 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.33 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页