| 项目 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.79 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.74 | 7.84 | 7.89 | 7.84 | 7.88 | 7.75 | 7.78 | 7.79 |
| 耗氧量 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 1.14 | 0.98 | 1.12 | 1.20 | 1.12 |
| 二氧化氯 | 0.23 | 0.24 | / | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| 菌落总数 | 22 | 18 | 17 | 18 | 23 | 17 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.52 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页