| 项目 | 第一水厂 | 涡北水厂 | 第三水厂 | 加压泵站 | 自来水公司 | 桐花园 | 亿都 | 二中 | 绿水家园 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.78 | 0.76 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.70 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.89 | 7.86 | 7.99 | 8.01 | 8.02 | 8.04 | 7.88 | 8.02 | 7.98 |
| 耗氧量 | 1.05 | 0.96 | 1.03 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.89 | 1.11 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | 0.26 | / | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.28 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.53 |
| 菌落总数 | 23 | 10 | 22 | 27 | 11 | 14 | 17 | 15 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / |
扫一扫在手机打开当前页