| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 闫庄 | 怀庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.68 | 0.89 | 0.79 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.74 | 7.75 | 7.94 | 8.03 | 7.86 | 7.74 | 7.65 | 7.84 | 7.87 | / | / |
| 耗氧量 | 1.12 | 0.96 | 1.24 | 0.88 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 1.22 | 1.12 | 0.96 | 1.02 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | / | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | / | / | / | / | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | / | / |
| 菌落总数 | 15 | 18 | 17 | 21 | 12 | 13 | 14 | 21 | 20 | 25 | 23 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页