| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 公司 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 6#井区 | 七里庙 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.74 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.72 | 0.88 | 0.70 | 0.80 | 0.74 | 0.87 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.20 | 7.42 | 7.64 | 7.34 | 8.02 | 7.73 | 7.90 | 7.01 | 7.85 | / | / |
| 耗氧量 | 0.95 | 1.35 | 1.60 | 0.95 | 0.99 | 1.42 | 1.48 | 1.33 | 1.06 | 0.91 | 0.95 |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | / | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | / | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | / | / |
| 菌落总数 | 20 | 26 | 20 | 25 | 17 | 18 | 20 | 25 | 28 | 23 | 20 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.15 |
扫一扫在手机打开当前页