|
项目 |
一水厂 |
涡北水厂 |
三厂 |
加压泵站 |
丰水源 |
火车站 |
万福 |
交通路 |
农贸市场 |
三厂5号井区 |
三厂6号井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.75 | 0.81 | 0.86 | 0.87 | 0.76 | 0.83 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.87 | 7.81 | 8.03 | 7.95 | 8.04 | 7.86 | 7.90 | 8.02 | 7.88 | / | / |
| 耗氧量 | 1.07 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | / | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | / | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | / | / |
| 菌落总数 | 22 | 24 | 23 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页