| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 3号双楼1号井区 | 4号周大井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.82 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.76 | 0.75 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.41 | 7.45 | 7.24 | 7.65 | 7.72 | 7.49 | 7.62 | 7.81 | 7.62 | / | / |
| 耗氧量 | 0.94 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 1.01 | 0.98 | 0.76 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.26 | 0.24 | / | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | / | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | / | / |
| 菌落总数 | 18 | 12 | 13 | 15 | 18 | 10 | 14 | 18 | 16 | 11 | 12 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.12 |
扫一扫在手机打开当前页