| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 王店子深井 | 刘小楼浅井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.79 | 0.91 | 0.84 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.74 | 0.85 | 0.88 | 0.81 | 0.86 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.80 | 7.86 | 7.74 | 7.62 | 7.70 | 7.76 | 7.80 | 7.81 | 7.79 | / | / |
| 耗氧量 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.95 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.71 | 0.74 | 0.79 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | / | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | / | / |
| 菌落总数 | 17 | 22 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.21 | 0.23 |
扫一扫在手机打开当前页