| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 桐花园 | 二中 | 亿都 | 绿水家园 | 药材街 | 济善堂 | 师专 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.84 | 0.92 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 0.51 | 0.74 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.93 | 7.82 | 7.69 | 7.76 | 7.84 | 7.69 | 7.87 | 8.00 | 7.95 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.93 | 1.12 | 0.76 | 1.10 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.87 | 1.16 | 0.99 |
| 二氧化氯 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | / | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | / | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | / | / |
| 菌落总数 | 16 | 22 | 16 | 20 | 17 | 4 | 12 | 8 | 16 | 20 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.36 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页