| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.80 | 0.91 | 0.86 | 0.74 | 0.85 | 0.76 | 0.69 | 0.81 | 0.85 | 0.84 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.76 | 7.80 | 7.71 | 7.79 | 7.83 | 7.70 | 7.74 | 7.77 | 7.78 | / | / |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.79 | 0.74 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.12 | 0.21 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | / | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 16 | 17 | 13 | 11 | 10 | 18 | 21 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.17 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页