| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 2号路西楼井区 | 3号双楼1井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.71 | 0.79 | 0.75 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.60 | 0.67 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.78 | 7.87 | 8.01 | 7.62 | 8.05 | 7.88 | 7.96 | 8.03 | 8.03 | / | / |
| 耗氧量 | 0.99 | 0.92 | 1.04 | 1.02 | 0.94 | 1.02 | 0.96 | 1.16 | 1.06 | 0.98 | 1.06 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | / | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | / | 0.23 | 0.21 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | / | / |
| 菌落总数 | 20 | 25 | 17 | 19 | 15 | 21 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.47 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页