| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 翰林华府 | 一中南校 | 师专 | 亿都 | 桐花园 | 5号双楼2井区 | 6号钢桥井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.84 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 0.95 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.88 | 7.85 | 8.04 | 7.96 | 8.03 | 7.95 | 7.82 | 8.00 | 7.89 | / | / |
| 耗氧量 | 0.98 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 1.04 | 0.99 | 1.06 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.05 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | / | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | / | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 17 | 15 | 19 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页