| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校区 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 10号杜庄井区 | 11号张潭井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.78 | 0.89 | 0.72 | 0.88 | 0.64 | 0.75 | 0.86 | 0.70 | 0.61 | 0.80 | 0.76 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.12 | 7.51 | 7.93 | 7.52 | 7.86 | 7.43 | 7.99 | 7.78 | 7.33 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.26 | 1.05 | 1.05 | 0.70 | 0.60 | 1.15 | 1.22 |
| 二氧化氯 | 0.15 | 0.10 | 0.19 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | / | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 10 | 12 | 9 | 15 | 16 | 13 | 20 | 11 | 26 | 18 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页