| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 周庄深井 | 周庄浅井 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.91 | 0.89 | 1.21 | 0.79 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.92 | 0.80 | 0.91 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.56 | 7.47 | 7.29 | 7.51 | 7.46 | 8.02 | 8.12 | 7.91 | 7.68 | / | / |
| 耗氧量 | 1.06 | 0.95 | 0.90 | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 1.05 | 1.03 | 1.09 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.16 | 0.35 | / | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.14 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | / | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 13 | 15 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.10 |
扫一扫在手机打开当前页