| 项目 | 一水厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 三厂孔庄 | 三厂小李庄 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.80 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.80 | 0.57 | 0.63 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.20 | 7.40 | 7.15 | 7.02 | 7.80 | 7.20 | 7.55 | 7.70 | 7.83 | / | / |
| 耗氧量 | 0.88 | 0.98 | 1.00 | 0.89 | 1.21 | 1.03 | 1.28 | 1.27 | 1.60 | 1.54 | 1.08 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | / | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | / | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | / | / |
| 菌落总数 | 12 | 10 | 12 | 12 | 18 | 15 | 17 | 13 | 18 | 18 | 22 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.17 |
扫一扫在手机打开当前页