| 项目 | 一厂 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 国购名城 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂小农贸 | 三厂1号井区 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.92 | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.71 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.50 | 7.47 | 7.29 | 7.51 | 7.25 | 8.02 | 8.12 | 7.91 | 7.08 | / | / |
| 耗氧量 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 1.02 | 0.76 | 0.88 | 0.86 |
| 二氧化氯 | 0.11 | 0.15 | 0.10 | / | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | / | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.14 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 12 | 10 | 11 | 13 | 17 | 17 | 14 | 15 | 11 | 15 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | / | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.18 |
扫一扫在手机打开当前页