| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气相局 | 谯城中学 | 三厂大李 | 三厂陈营 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.86 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.85 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.51 | 7.62 | 7.59 | 7.42 | 7.41 | 7.36 | 7.85 | 7.71 | / | / |
| 耗氧量 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.29 | 0.80 | 0.92 | 0.94 | 0.81 | 1.18 | 0.99 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.13 | / | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.10 | / | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 12 | 14 | 13 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.44 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.12 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页