| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 丰水源 | 天润小区 | 曹氏公园 | 火车站 | 药材街 | 涡北18号李楼深井 |
涡北19号三里湾深井 |
| 样品编号 |
C2017 11059 |
C2017 11060 |
C2017 11061 |
C2017 11062 |
C2017 11063 |
C2017 11064 |
C2017 11065 |
C2017 11066 |
YC2017 11015 |
YC2017 11016 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.93 | 0.75 | 0.83 | 0.91 | 0.81 | 0.78 | 0.75 | 0.83 | 0.65 | 0.55 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.20 | 8.01 | 7.07 | 7.09 | 7.95 | 7.22 | 8.02 | 7.81 | / | / |
| 耗氧量 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 0.63 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.12 | 0.15 | / | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 12 | 9 | 15 | 17 | 13 | 22 | 20 | 25 | 30 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.13 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页