| 项 目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 建安路 | 交通路 | 涡北还原小区 | 农贸市场 | 三厂小李庄 | 三厂前楼 |
| 样品编号 |
C2017 11130 |
C2017 11131 |
C2017 11132 |
C2017 11133 |
C2017 11134 |
C2017 11135 |
C2017 11136 |
C2017 11137 |
YC2017 11033 |
YC2017 11034 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 0.80 | 0.92 | 0.81 | 0.89 | 0.86 | 0.89 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.50 | 7.22 | 7.32 | 7.80 | 8.02 | 8.11 | 7.22 | 7.43 | / | / |
| 耗氧量 | 1.18 | 1.08 | 0.94 | 0.81 | 1.12 | 0.95 | 0.82 | 0.81 | 1.12 | 1.04 |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.10 | / | 0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.13 | 0.13 | / | 0.10 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | / | / |
| 菌落总数 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 9 | 10 | 15 | 10 | 10 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.18 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页