| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 三厂5号井区 | 三厂6号井区 |
| 样品编号 |
C2017 11162 |
C2017 11163 |
C2017 1164 |
C2017 11165 |
C2017 11166 |
C2017 11167 |
C2017 11168 |
C2017 11169 |
YC2017 11041 |
YC2017 11042 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.82 | 0.81 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.72 | 7.51 | 7.49 | 7.71 | 7.42 | 7.61 | 7.52 | 7.49 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.94 | 0.75 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.87 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.16 | / | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.06 | 0.09 | / | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 12 | 15 | 11 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.42 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页