| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 三曹路 | 还原小区 | 农贸市场 | 亿都 | 绿水家园 | 涡北11号张方庄深井 | 涡北12号小奈西深井 |
| 样品编号 |
C2017 12017 |
C2017 12018 |
C2017 12019 |
C2017 12020 |
C2017 12021 |
C2017 12022 |
C2017 12023 |
C2017 12024 |
YC2017 12005 |
YC2017 12006 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.84 | 0.94 | 0.80 | 0.91 | 0.79 | 0.86 | 0.94 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.79 | 8.03 | 7.99 | 7.84 | 7.99 | 7.82 | 8.09 | 7.96 | / | / |
| 耗氧量 | 1.04 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.01 | 1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.98 |
| 亚氯酸盐 | 0.15 | 0.14 | / | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | / | / |
| 二氧化氯 | 0.13 | 0.15 | / | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | / | / |
| 菌落总数 | 14 | 16 | 20 | 16 | 18 | 10 | 19 | 12 | 13 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.38 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 0.19 |
扫一扫在手机打开当前页