| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 万福 | 希夷大道 | 气象局 | 谯城中学 | 涡北17号郭李园深井 | 涡北18号李楼深井 |
| 样品编号 |
C2017 12053 |
C2017 12054 |
C2017 12055 |
C2017 12056 |
C2017 12057 |
C2017 12058 |
C2017 12059 |
C2017 12060 |
YC2017 12013 |
YC2017 12014 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.84 | 0.88 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.73 | 7.86 | 7.83 | 8.10 | 7.70 | 7.73 | 7.90 | 7.98 | / | / |
| 耗氧量 | 0.80 | 0.95 | 0.88 | 1.11 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.84 | 1.05 | 0.81 |
| 二氧化氯 | 0.12 | 0.10 | / | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.14 | 0.18 | / | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | / | / |
| 菌落总数 | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 17 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.35 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.20 | 0.20 |
扫一扫在手机打开当前页