| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 康美 | 公司 | 建投桐花园 | 二中 | 亿都 | 涡北21刘营深井 | 三厂闫庄 |
| 样品编号 |
C2017 12082 |
C2017 11083 |
C2017 12084 |
C2017 12085 |
C2017 12086 |
C2017 12087 |
C2017 12088 |
C2017 12089 |
YC2017 12022 |
YC2017 12023 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.85 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.65 | 7.72 | 7.85 | 7.79 | 7.84 | 7.82 | 7.67 | 7.76 | / | / |
| 耗氧量 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.72 | 0.82 | 0.82 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.05 | 0.04 | / | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 5 | 10 | 4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 8 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.43 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.11 | 0.13 |
扫一扫在手机打开当前页