| 项目 | 涡北水厂 | 三厂 | 加压泵站 | 师专 | 一中南校 | 国购名城 | 翰林华府 | 竹溪花园 | 三厂4号井区 | 三厂5号井区 |
| 样品编号 |
C2018 01131 |
C2018 01132 |
C2018 01133 |
C2018 01134 |
C2018 01135 |
C2018 01136 |
C2018 01137 |
C2018 01138 |
YC2018 01031 |
YC2018 01032 |
| 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浊度 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | 0.74 | 0.80 |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| ph | 7.61 | 7.82 | 7.76 | 7.79 | 7.76 | 7.74 | 7.72 | 7.65 | / | / |
| 耗氧量 | 0.85 | 0.96 | 0.88 | 0.82 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.85 | 0.96 | 0.86 |
| 二氧化氯 | 0.10 | 0.10 | / | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | / | / |
| 亚氯酸盐 | 0.07 | 0.06 | / | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | / | / |
| 菌落总数 | 4 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 余氯 | / | / | 0.30 | / | / | / | / | / | / | / |
| 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.14 | 0.11 |
扫一扫在手机打开当前页